Σύνολο: 3.217 φορείς
Φορέας Τύπος Συμβάσεις Αναθέσεις Συνολική Αξία Τελευταία
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Υπουργεία 57.678 59.556 4.392.080.536 € 11/10/2026
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Υπουργεία 3.040 3.076 3.080.471.214 € 9/10/2026
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΕ - 1.151 728 1.711.850.200 € 9/10/2026
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ Υπουργεία 640 504 1.549.363.508 € 7/10/2026
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Επιμελητήρια 1.083 831 1.369.670.025 € 9/10/2026
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΔΜΗΕ ΑΕ - 3.616 3.239 1.232.803.274 € 9/10/2026
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Περιφέρειες 7.069 4.286 1.074.518.207 € 9/10/2026
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε - 1.026 1.389 940.676.526 € 9/10/2026
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Δήμοι 1.511 1.578 821.362.290 € 9/10/2026
ΕΥΔΑΠ ΑΕ - 3.082 1.439 814.727.743 € 9/10/2026
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΕ - 0 181 775.198.276 € 2/10/2026
ΕΘΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ - 802 299 742.450.552 € 9/10/2026
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Περιφέρειες 6.090 3.983 724.514.045 € 9/10/2026
ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΕ - 0 174 707.710.377 € 31/12/2024
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Περιφέρειες 8.554 6.046 701.803.651 € 9/10/2026
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Υπουργεία 2.297 4.490 642.944.850 € 9/10/2026
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - 526 316 603.048.880 € 7/10/2026
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Υπουργεία 18.309 26.633 577.765.275 € 11/10/2026
Ο.ΣΥ. Α.Ε. - ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. - 1.299 9.098 549.835.850 € 10/10/2026
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Περιφέρειες 5.457 6.136 535.193.512 € 9/10/2026
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ - 1.107 828 456.631.335 € 1/10/2026
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Περιφέρειες 5.361 4.209 448.966.234 € 9/10/2026
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Περιφέρειες 5.244 3.458 443.215.992 € 9/10/2026
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Περιφέρειες 10.255 4.719 426.609.376 € 9/10/2026
ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (Ε.Δ.Σ.Ν.Α.) - 391 268 414.639.028 € 7/10/2026
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δήμοι 3.408 2.998 349.865.847 € 9/10/2026
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΟΣΕ) - 2.868 1.710 349.409.026 € 9/10/2026
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Δήμοι 2.048 2.126 333.321.738 € 9/10/2026
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Υπουργεία 8.510 9.057 325.537.243 € 9/10/2026
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Περιφέρειες 10.581 5.421 308.171.195 € 9/10/2026
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΕΥΑΘ ΑΕ) - 2.531 1.765 307.765.516 € 9/10/2026
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Υπουργεία 593 1.126 302.213.584 € 11/6/2026
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Περιφέρειες 4.803 4.706 299.573.323 € 9/10/2026
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - 2.033 1.621 289.024.526 € 9/10/2026
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Περιφέρειες 6.518 4.824 286.053.430 € 9/10/2026
ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΤΟΜΕΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ - 48 77 278.292.299 € 9/9/2026
ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. (ΣΤΑΣΥ) - 1.999 3.906 278.198.670 € 9/10/2026
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Περιφέρειες 3.177 2.237 264.761.609 € 9/10/2026
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΑΔΕ - 5.081 5.806 263.065.133 € 9/10/2026
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Πανεπιστήμια / ΑΕΙ 1.446 2.769 253.164.872 € 9/10/2026
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Υπουργεία 489 460 252.745.926 € 9/10/2026
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Υπουργεία 4.892 4.505 252.692.649 € 10/10/2026
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Υπουργεία 772 909 247.614.725 € 7/4/2026
ΕΡΓΟΣΕ ΑΕ - 222 132 240.143.007 € 20/10/2025
ΠΕΡΙΦ. ΠΑΝΕΠΙΣΤ. ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - 12.525 10.320 226.481.250 € 9/10/2026
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Περιφέρειες 2.978 3.011 224.805.779 € 9/10/2026
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ Δήμοι 3.315 3.731 223.144.770 € 7/10/2026
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Υπουργεία 486 469 215.263.615 € 9/10/2026
ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Δήμοι 2.161 3.968 214.894.573 € 9/10/2026
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ - 1.839 1.256 213.574.653 € 14/11/2022