Top 100 Υπουργεία με τις Μεγαλύτερες Δαπάνες σε Δημόσιες Συμβάσεις
Τα 100 ελληνικά υπουργεία με τη μεγαλύτερη συνολική αξία δημοσίων συμβάσεων στο ΚΗΜΔΗΣ.
Σύνολο φορέων: 37
| # | Φορέας | Συμβάσεις | Αναθέσεις | Συνολική Αξία |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 53.283 | 55.980 | 4.196.481.333 € | |
| 2 | 2.911 | 2.960 | 2.966.024.558 € | |
| 3 | 596 | 481 | 1.446.336.786 € | |
| 4 | 17.518 | 25.802 | 562.451.126 € | |
| 5 | 2.099 | 4.250 | 540.945.349 € | |
| 6 | 593 | 1.126 | 302.213.584 € | |
| 7 | 7.475 | 7.945 | 301.640.481 € | |
| 8 | 772 | 909 | 247.614.725 € | |
| 9 | 4.187 | 3.923 | 240.564.059 € | |
| 10 | 444 | 436 | 213.571.349 € | |
| 11 | 11.895 | 14.589 | 172.573.689 € | |
| 12 | 6.515 | 8.638 | 162.638.521 € | |
| 13 | 443 | 421 | 155.734.996 € | |
| 14 | 4.030 | 5.813 | 129.638.376 € | |
| 15 | 800 | 1.302 | 128.653.358 € | |
| 16 | 1.797 | 2.105 | 127.143.261 € | |
| 17 | 1.611 | 1.811 | 98.546.229 € | |
| 18 | 287 | 468 | 91.019.398 € | |
| 19 | 331 | 595 | 76.254.274 € | |
| 20 | 168 | 147 | 68.401.574 € | |
| 21 | 576 | 581 | 56.346.515 € | |
| 22 | 541 | 178 | 39.277.860 € | |
| 23 | 710 | 961 | 39.075.933 € | |
| 24 | 386 | 524 | 37.040.659 € | |
| 25 | 478 | 1.015 | 30.333.026 € | |
| 26 | 142 | 175 | 29.958.766 € | |
| 27 | 929 | 1.815 | 23.946.315 € | |
| 28 | 92 | 101 | 12.450.611 € | |
| 29 | 98 | 112 | 4.177.589 € | |
| 30 | 78 | 118 | 3.368.749 € | |
| 31 | 174 | 237 | 2.386.947 € | |
| 32 | 1 | 1 | 60.000 € | |
| 33 | 0 | 2 | 52.721 € | |
| 34 | 3 | 1 | 36.486 € | |
| 35 | 0 | 4 | 30.925 € | |
| 36 | 2 | 2 | 6.772 € | |
| 37 | 1 | 2 | 4.500 € |
Τα στοιχεία προέρχονται αποκλειστικά από το ΚΗΜΔΗΣ και αφορούν αναθέτουσες αρχές με δημοσιευμένες συμβάσεις/αναθέσεις. Τα ποσά είναι προσεγγιστικά λόγω του τρόπου καταχώρησης. Ενδέχεται να υπάρχουν λανθασμένες καταχωρήσεις από το ΚΗΜΔΗΣ (π.χ. τυπογραφικά ποσών, λάθος ΑΦΜ αναδόχου σε συμβάσεις πολλαπλών μερών).