Top 100 Υπουργεία με τις Μεγαλύτερες Δαπάνες σε Δημόσιες Συμβάσεις
Τα 100 ελληνικά υπουργεία με τη μεγαλύτερη συνολική αξία δημοσίων συμβάσεων στο ΚΗΜΔΗΣ.
Σύνολο φορέων: 37
| # | Φορέας | Συμβάσεις | Αναθέσεις | Συνολική Αξία |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 55.021 | 57.278 | 4.258.474.813 € | |
| 2 | 2.972 | 2.992 | 3.035.850.338 € | |
| 3 | 606 | 489 | 1.453.121.577 € | |
| 4 | 17.831 | 26.112 | 568.393.050 € | |
| 5 | 2.173 | 4.337 | 544.702.380 € | |
| 6 | 7.825 | 8.293 | 309.614.657 € | |
| 7 | 593 | 1.126 | 302.213.584 € | |
| 8 | 772 | 909 | 247.614.725 € | |
| 9 | 4.387 | 4.105 | 243.808.370 € | |
| 10 | 465 | 455 | 214.157.018 € | |
| 11 | 11.895 | 14.589 | 172.573.689 € | |
| 12 | 6.754 | 8.879 | 165.176.960 € | |
| 13 | 459 | 435 | 157.583.231 € | |
| 14 | 836 | 1.340 | 133.766.769 € | |
| 15 | 4.044 | 5.837 | 131.639.780 € | |
| 16 | 1.840 | 2.145 | 128.158.597 € | |
| 17 | 1.650 | 1.855 | 103.295.851 € | |
| 18 | 292 | 474 | 91.116.598 € | |
| 19 | 331 | 595 | 76.254.274 € | |
| 20 | 177 | 154 | 68.498.838 € | |
| 21 | 576 | 581 | 56.346.515 € | |
| 22 | 573 | 186 | 39.492.308 € | |
| 23 | 727 | 978 | 39.264.842 € | |
| 24 | 397 | 530 | 37.129.022 € | |
| 25 | 478 | 1.015 | 30.333.026 € | |
| 26 | 142 | 175 | 29.958.766 € | |
| 27 | 936 | 1.859 | 23.978.644 € | |
| 28 | 96 | 108 | 12.625.786 € | |
| 29 | 98 | 112 | 4.177.589 € | |
| 30 | 78 | 118 | 3.368.749 € | |
| 31 | 174 | 237 | 2.386.947 € | |
| 32 | 1 | 1 | 60.000 € | |
| 33 | 0 | 2 | 52.721 € | |
| 34 | 3 | 1 | 36.486 € | |
| 35 | 0 | 4 | 30.925 € | |
| 36 | 2 | 2 | 6.772 € | |
| 37 | 1 | 2 | 4.500 € |
Τα στοιχεία προέρχονται αποκλειστικά από το ΚΗΜΔΗΣ και αφορούν αναθέτουσες αρχές με δημοσιευμένες συμβάσεις/αναθέσεις. Τα ποσά είναι προσεγγιστικά λόγω του τρόπου καταχώρησης. Ενδέχεται να υπάρχουν λανθασμένες καταχωρήσεις από το ΚΗΜΔΗΣ (π.χ. τυπογραφικά ποσών, λάθος ΑΦΜ αναδόχου σε συμβάσεις πολλαπλών μερών).