Top 100 Δήμοι με τις Μεγαλύτερες Δαπάνες σε Δημόσιες Συμβάσεις
Οι 100 ελληνικοί δήμοι με τη μεγαλύτερη συνολική αξία δημοσίων συμβάσεων στο ΚΗΜΔΗΣ.
Σύνολο φορέων: 340
| # | Φορέας | Συμβάσεις | Αναθέσεις | Συνολική Αξία |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.486 | 1.545 | 816.083.043 € | |
| 2 | 3.345 | 2.935 | 346.408.652 € | |
| 3 | 2.016 | 2.101 | 331.113.322 € | |
| 4 | 3.248 | 3.654 | 222.434.839 € | |
| 5 | 2.137 | 3.896 | 214.088.978 € | |
| 6 | 3.285 | 2.320 | 197.839.134 € | |
| 7 | 1.687 | 1.337 | 178.380.493 € | |
| 8 | 2.658 | 2.625 | 173.781.747 € | |
| 9 | 2.021 | 2.640 | 172.770.037 € | |
| 10 | 4.053 | 4.747 | 155.219.100 € | |
| 11 | 1.779 | 2.654 | 153.958.374 € | |
| 12 | 3.154 | 2.649 | 150.552.649 € | |
| 13 | 897 | 978 | 146.162.130 € | |
| 14 | 2.003 | 2.505 | 142.067.092 € | |
| 15 | 3.330 | 7.735 | 139.516.862 € | |
| 16 | 1.676 | 1.573 | 138.564.821 € | |
| 17 | 2.612 | 3.739 | 134.142.149 € | |
| 18 | 1.407 | 1.287 | 133.978.909 € | |
| 19 | 1.874 | 3.204 | 129.613.068 € | |
| 20 | 1.033 | 1.040 | 128.229.424 € | |
| 21 | 1.269 | 1.240 | 125.880.006 € | |
| 22 | 1.620 | 1.464 | 123.167.056 € | |
| 23 | 2.833 | 1.901 | 123.060.530 € | |
| 24 | 1.277 | 1.489 | 123.042.852 € | |
| 25 | 2.447 | 3.996 | 122.663.213 € | |
| 26 | 1.843 | 2.077 | 121.265.907 € | |
| 27 | 1.678 | 1.776 | 119.918.566 € | |
| 28 | 1.666 | 1.742 | 118.809.530 € | |
| 29 | 1.143 | 1.005 | 118.585.035 € | |
| 30 | 1.703 | 1.536 | 117.444.820 € | |
| 31 | 2.347 | 3.485 | 115.165.216 € | |
| 32 | 2.445 | 3.511 | 114.770.098 € | |
| 33 | 1.256 | 1.130 | 114.736.559 € | |
| 34 | 2.665 | 2.885 | 112.088.556 € | |
| 35 | 2.144 | 1.906 | 110.742.615 € | |
| 36 | 1.909 | 2.156 | 110.723.094 € | |
| 37 | 2.846 | 5.746 | 110.325.775 € | |
| 38 | 1.347 | 1.216 | 108.607.293 € | |
| 39 | 1.503 | 1.541 | 103.257.113 € | |
| 40 | 1.466 | 1.455 | 100.228.601 € | |
| 41 | 3.290 | 3.817 | 99.505.328 € | |
| 42 | 1.458 | 1.419 | 98.407.650 € | |
| 43 | 2.104 | 3.196 | 96.543.033 € | |
| 44 | 2.453 | 2.298 | 92.964.941 € | |
| 45 | 2.534 | 2.308 | 92.023.674 € | |
| 46 | 1.511 | 1.323 | 91.703.844 € | |
| 47 | 2.009 | 2.951 | 90.016.639 € | |
| 48 | 1.677 | 1.858 | 86.494.350 € | |
| 49 | 1.371 | 1.409 | 84.572.018 € | |
| 50 | 1.691 | 2.131 | 82.043.763 € | |
| 51 | 3.205 | 3.369 | 81.401.958 € | |
| 52 | 2.771 | 4.160 | 80.984.487 € | |
| 53 | 2.183 | 3.095 | 80.758.590 € | |
| 54 | 1.966 | 3.346 | 80.337.509 € | |
| 55 | 1.998 | 2.035 | 78.515.336 € | |
| 56 | 1.059 | 1.368 | 77.955.681 € | |
| 57 | 754 | 750 | 76.854.758 € | |
| 58 | 1.402 | 1.340 | 73.403.690 € | |
| 59 | 1.245 | 1.423 | 72.629.585 € | |
| 60 | 1.751 | 1.265 | 72.164.549 € | |
| 61 | 1.192 | 1.070 | 70.074.980 € | |
| 62 | 1.270 | 1.895 | 68.765.381 € | |
| 63 | 1.927 | 1.847 | 68.091.514 € | |
| 64 | 1.620 | 1.955 | 67.426.731 € | |
| 65 | 1.499 | 1.561 | 67.371.133 € | |
| 66 | 909 | 817 | 67.298.816 € | |
| 67 | 1.173 | 1.219 | 67.126.355 € | |
| 68 | 1.562 | 2.254 | 66.778.636 € | |
| 69 | 1.850 | 1.747 | 66.501.643 € | |
| 70 | 1.465 | 2.026 | 65.664.778 € | |
| 71 | 871 | 917 | 65.619.759 € | |
| 72 | 2.414 | 2.601 | 62.950.897 € | |
| 73 | 1.226 | 1.333 | 62.831.410 € | |
| 74 | 1.110 | 1.420 | 62.439.410 € | |
| 75 | 770 | 911 | 62.401.404 € | |
| 76 | 1.514 | 1.335 | 62.037.928 € | |
| 77 | 1.742 | 2.165 | 60.856.114 € | |
| 78 | 1.027 | 2.639 | 60.695.450 € | |
| 79 | 1.938 | 1.386 | 60.080.785 € | |
| 80 | 2.106 | 3.081 | 59.910.313 € | |
| 81 | 2.329 | 2.056 | 58.989.259 € | |
| 82 | 921 | 778 | 58.303.239 € | |
| 83 | 857 | 867 | 57.430.453 € | |
| 84 | 743 | 1.312 | 55.516.619 € | |
| 85 | 1.033 | 1.046 | 51.243.647 € | |
| 86 | 1.104 | 1.227 | 48.984.361 € | |
| 87 | 1.501 | 1.482 | 48.336.208 € | |
| 88 | 1.451 | 1.269 | 47.680.200 € | |
| 89 | 910 | 1.055 | 46.399.262 € | |
| 90 | 1.582 | 1.632 | 46.251.057 € | |
| 91 | 1.279 | 1.310 | 44.723.349 € | |
| 92 | 1.441 | 4.249 | 44.607.060 € | |
| 93 | 1.641 | 1.569 | 44.334.802 € | |
| 94 | 1.190 | 1.179 | 43.652.471 € | |
| 95 | 876 | 850 | 43.354.889 € | |
| 96 | 815 | 679 | 43.345.275 € | |
| 97 | 1.310 | 1.475 | 43.161.270 € | |
| 98 | 942 | 1.281 | 43.075.599 € | |
| 99 | 1.489 | 1.544 | 41.937.287 € | |
| 100 | 684 | 805 | 40.811.607 € |
Τα στοιχεία προέρχονται αποκλειστικά από το ΚΗΜΔΗΣ και αφορούν αναθέτουσες αρχές με δημοσιευμένες συμβάσεις/αναθέσεις. Τα ποσά είναι προσεγγιστικά λόγω του τρόπου καταχώρησης. Ενδέχεται να υπάρχουν λανθασμένες καταχωρήσεις από το ΚΗΜΔΗΣ (π.χ. τυπογραφικά ποσών, λάθος ΑΦΜ αναδόχου σε συμβάσεις πολλαπλών μερών).