Top 100 Δήμοι με τις Μεγαλύτερες Δαπάνες σε Δημόσιες Συμβάσεις
Οι 100 ελληνικοί δήμοι με τη μεγαλύτερη συνολική αξία δημοσίων συμβάσεων στο ΚΗΜΔΗΣ.
Σύνολο φορέων: 340
| # | Φορέας | Συμβάσεις | Αναθέσεις | Συνολική Αξία |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.465 | 1.528 | 807.202.770 € | |
| 2 | 3.293 | 2.899 | 344.872.947 € | |
| 3 | 2.004 | 2.090 | 330.481.769 € | |
| 4 | 3.192 | 3.577 | 220.032.375 € | |
| 5 | 2.107 | 3.831 | 213.574.284 € | |
| 6 | 3.263 | 2.300 | 182.390.623 € | |
| 7 | 2.586 | 2.569 | 172.575.123 € | |
| 8 | 1.993 | 2.618 | 171.752.334 € | |
| 9 | 1.643 | 1.310 | 169.917.959 € | |
| 10 | 1.749 | 2.623 | 153.540.174 € | |
| 11 | 3.976 | 4.689 | 153.237.425 € | |
| 12 | 3.083 | 2.584 | 148.501.520 € | |
| 13 | 888 | 971 | 142.097.912 € | |
| 14 | 1.961 | 2.457 | 139.654.963 € | |
| 15 | 1.614 | 1.543 | 136.890.127 € | |
| 16 | 3.261 | 7.652 | 135.383.743 € | |
| 17 | 1.367 | 1.256 | 132.849.123 € | |
| 18 | 2.557 | 3.665 | 129.574.379 € | |
| 19 | 1.825 | 3.160 | 128.535.372 € | |
| 20 | 1.020 | 1.029 | 127.850.752 € | |
| 21 | 1.226 | 1.216 | 125.526.896 € | |
| 22 | 2.756 | 1.839 | 121.429.446 € | |
| 23 | 1.574 | 1.424 | 120.875.450 € | |
| 24 | 2.414 | 3.969 | 120.487.952 € | |
| 25 | 1.807 | 2.031 | 119.923.752 € | |
| 26 | 1.125 | 988 | 118.293.835 € | |
| 27 | 1.627 | 1.714 | 117.623.808 € | |
| 28 | 1.622 | 1.723 | 115.659.286 € | |
| 29 | 1.237 | 1.117 | 114.454.257 € | |
| 30 | 2.286 | 3.458 | 113.997.045 € | |
| 31 | 1.656 | 1.495 | 113.611.764 € | |
| 32 | 2.397 | 3.435 | 113.384.331 € | |
| 33 | 1.260 | 1.461 | 111.287.846 € | |
| 34 | 2.567 | 2.794 | 110.681.619 € | |
| 35 | 2.114 | 1.872 | 110.346.111 € | |
| 36 | 2.784 | 5.604 | 109.806.466 € | |
| 37 | 1.877 | 2.118 | 109.754.609 € | |
| 38 | 1.324 | 1.203 | 108.181.205 € | |
| 39 | 1.475 | 1.528 | 102.040.509 € | |
| 40 | 1.430 | 1.422 | 99.720.378 € | |
| 41 | 3.223 | 3.785 | 99.134.108 € | |
| 42 | 1.393 | 1.384 | 97.165.827 € | |
| 43 | 2.047 | 3.122 | 92.564.687 € | |
| 44 | 2.467 | 2.258 | 91.710.249 € | |
| 45 | 2.370 | 2.224 | 91.142.055 € | |
| 46 | 1.495 | 1.313 | 90.371.730 € | |
| 47 | 1.969 | 2.889 | 88.576.167 € | |
| 48 | 1.603 | 1.792 | 84.510.349 € | |
| 49 | 1.666 | 2.106 | 80.885.114 € | |
| 50 | 3.155 | 3.340 | 80.633.196 € | |
| 51 | 1.332 | 1.381 | 80.209.240 € | |
| 52 | 2.151 | 3.068 | 79.481.493 € | |
| 53 | 2.721 | 4.005 | 79.293.154 € | |
| 54 | 1.942 | 1.981 | 77.338.731 € | |
| 55 | 731 | 743 | 76.602.498 € | |
| 56 | 1.049 | 1.339 | 75.683.642 € | |
| 57 | 1.898 | 3.300 | 73.977.674 € | |
| 58 | 1.355 | 1.307 | 72.325.914 € | |
| 59 | 1.214 | 1.403 | 72.284.031 € | |
| 60 | 1.721 | 1.246 | 71.075.105 € | |
| 61 | 1.152 | 1.046 | 69.455.732 € | |
| 62 | 1.238 | 1.871 | 66.973.805 € | |
| 63 | 1.464 | 1.530 | 66.847.277 € | |
| 64 | 885 | 795 | 66.804.634 € | |
| 65 | 1.592 | 1.920 | 66.463.671 € | |
| 66 | 1.809 | 1.714 | 66.097.375 € | |
| 67 | 1.514 | 2.205 | 65.887.431 € | |
| 68 | 1.912 | 1.828 | 65.545.277 € | |
| 69 | 1.437 | 2.005 | 65.387.549 € | |
| 70 | 850 | 900 | 64.602.900 € | |
| 71 | 2.371 | 2.547 | 62.190.416 € | |
| 72 | 754 | 892 | 61.897.270 € | |
| 73 | 1.080 | 1.390 | 61.869.248 € | |
| 74 | 1.496 | 1.316 | 61.733.291 € | |
| 75 | 1.010 | 2.576 | 60.402.564 € | |
| 76 | 2.062 | 3.041 | 59.636.653 € | |
| 77 | 1.917 | 1.365 | 59.494.448 € | |
| 78 | 1.136 | 1.178 | 58.922.909 € | |
| 79 | 1.719 | 2.127 | 58.654.095 € | |
| 80 | 1.191 | 1.292 | 58.335.074 € | |
| 81 | 2.301 | 2.028 | 57.455.516 € | |
| 82 | 875 | 750 | 56.963.300 € | |
| 83 | 851 | 857 | 55.531.982 € | |
| 84 | 731 | 1.278 | 55.216.419 € | |
| 85 | 1.002 | 1.017 | 50.771.814 € | |
| 86 | 1.079 | 1.191 | 48.183.829 € | |
| 87 | 1.469 | 1.455 | 47.397.075 € | |
| 88 | 1.414 | 1.242 | 47.107.831 € | |
| 89 | 1.556 | 1.621 | 45.746.742 € | |
| 90 | 884 | 1.043 | 44.866.222 € | |
| 91 | 1.408 | 4.138 | 44.307.997 € | |
| 92 | 1.611 | 1.536 | 43.987.464 € | |
| 93 | 1.250 | 1.284 | 43.929.095 € | |
| 94 | 1.180 | 1.169 | 43.504.746 € | |
| 95 | 1.290 | 1.460 | 42.769.732 € | |
| 96 | 907 | 1.255 | 42.601.795 € | |
| 97 | 839 | 814 | 41.886.454 € | |
| 98 | 789 | 666 | 41.442.323 € | |
| 99 | 667 | 780 | 40.240.734 € | |
| 100 | 1.614 | 1.452 | 40.081.586 € |
Τα στοιχεία προέρχονται αποκλειστικά από το ΚΗΜΔΗΣ και αφορούν αναθέτουσες αρχές με δημοσιευμένες συμβάσεις/αναθέσεις. Τα ποσά είναι προσεγγιστικά λόγω του τρόπου καταχώρησης. Ενδέχεται να υπάρχουν λανθασμένες καταχωρήσεις από το ΚΗΜΔΗΣ (π.χ. τυπογραφικά ποσών, λάθος ΑΦΜ αναδόχου σε συμβάσεις πολλαπλών μερών).