Top 100 Δημόσιοι Φορείς με τη Μεγαλύτερη Συνολική Αξία Συμβάσεων

Οι 100 αναθέτουσες αρχές με τη μεγαλύτερη συνολική αξία δημοσίων συμβάσεων στο ΚΗΜΔΗΣ.

Σύνολο φορέων: 3.207
# Φορέας Συμβάσεις Αναθέσεις Συνολική Αξία
1 55.021 57.278 4.258.474.813 €
2 2.972 2.992 3.035.850.338 €
3 1.088 704 1.709.859.896 €
4 606 489 1.453.121.577 €
5 1.042 811 1.359.444.804 €
6 3.407 3.064 1.185.551.639 €
7 6.837 4.134 1.032.223.400 €
8 1.009 1.354 940.004.414 €
9 1.482 1.542 809.545.924 €
10 3.027 1.404 804.355.776 €
11 0 174 707.710.377 €
12 5.612 3.850 705.295.103 €
13 8.300 5.816 687.215.369 €
14 703 278 651.128.318 €
15 0 168 607.172.162 €
16 17.831 26.112 568.393.050 €
17 2.173 4.337 544.702.380 €
18 1.182 8.962 542.451.053 €
19 481 308 517.820.605 €
20 5.225 5.873 507.739.004 €
21 1.099 821 455.123.587 €
22 9.995 4.601 415.456.750 €
23 383 265 414.542.753 €
24 5.075 3.369 411.948.652 €
25 5.151 4.073 406.267.123 €
26 3.333 2.929 346.304.003 €
27 2.757 1.627 331.274.608 €
28 2.015 2.100 331.113.022 €
29 7.825 8.293 309.614.657 €
30 593 1.126 302.213.584 €
31 2.423 1.679 298.183.911 €
32 10.257 5.217 297.431.780 €
33 2.002 1.579 286.728.765 €
34 48 76 278.283.899 €
35 4.667 4.532 277.787.557 €
36 6.345 4.656 277.759.184 €
37 1.890 3.811 263.744.246 €
38 4.946 5.690 261.946.420 €
39 3.064 2.122 255.469.281 €
40 1.396 2.713 252.224.693 €
41 772 909 247.614.725 €
42 4.387 4.105 243.808.370 €
43 222 132 240.143.007 €
44 2.845 2.928 222.238.377 €
45 3.230 3.616 222.229.839 €
46 12.144 10.091 218.043.391 €
47 465 455 214.157.018 €
48 2.137 3.870 214.058.918 €
49 1.839 1.256 213.574.653 €
50 641 394 205.866.483 €
51 477 358 204.026.797 €
52 3.281 2.314 197.519.210 €
53 418 387 195.960.089 €
54 6.605 8.449 192.170.052 €
55 284 270 191.069.069 €
56 638 420 187.306.992 €
57 759 1.104 180.751.940 €
58 338 285 178.116.322 €
59 1.674 1.332 177.500.474 €
60 3.470 6.251 176.434.121 €
61 2.644 2.614 173.312.971 €
62 2.009 2.631 172.578.629 €
63 11.895 14.589 172.573.689 €
64 670 643 170.902.267 €
65 6.754 8.879 165.176.960 €
66 693 364 164.615.329 €
67 9.972 6.889 162.841.421 €
68 459 435 157.583.231 €
69 4.022 4.723 154.673.878 €
70 1.777 2.652 153.895.993 €
71 576 1.347 151.400.069 €
72 3.146 2.635 150.154.059 €
73 328 268 150.088.836 €
74 897 978 146.162.130 €
75 10.213 683 145.858.081 €
76 1.448 1.467 145.633.699 €
77 1.989 2.495 141.976.141 €
78 10.912 4.916 141.174.114 €
79 2.754 3.204 138.998.001 €
80 1.671 1.573 138.564.821 €
81 8.133 4.685 137.832.947 €
82 3.321 7.722 136.132.786 €
83 2.608 3.724 133.985.083 €
84 836 1.340 133.766.769 €
85 1.399 1.279 133.682.704 €
86 610 505 132.515.402 €
87 4.044 5.837 131.639.780 €
88 1.862 3.193 129.478.999 €
89 1.840 2.145 128.158.597 €
90 1.029 1.035 127.995.199 €
91 1.265 1.237 125.823.517 €
92 2.964 2.613 123.254.075 €
93 1.619 1.463 123.147.961 €
94 1.275 1.481 122.987.649 €
95 2.799 1.875 122.784.734 €
96 2.443 3.990 122.520.032 €
97 1.839 2.061 120.229.971 €
98 25.400 8.883 119.556.634 €
99 1.673 1.773 118.983.514 €
100 2.793 2.241 118.765.515 €

Τα στοιχεία προέρχονται αποκλειστικά από το ΚΗΜΔΗΣ και αφορούν αναθέτουσες αρχές με δημοσιευμένες συμβάσεις/αναθέσεις. Τα ποσά είναι προσεγγιστικά λόγω του τρόπου καταχώρησης. Ενδέχεται να υπάρχουν λανθασμένες καταχωρήσεις από το ΚΗΜΔΗΣ (π.χ. τυπογραφικά ποσών, λάθος ΑΦΜ αναδόχου σε συμβάσεις πολλαπλών μερών).