Top 100 Δημόσιοι Φορείς με τη Μεγαλύτερη Συνολική Αξία Συμβάσεων

Οι 100 αναθέτουσες αρχές με τη μεγαλύτερη συνολική αξία δημοσίων συμβάσεων στο ΚΗΜΔΗΣ.

Σύνολο φορέων: 3.207
# Φορέας Συμβάσεις Αναθέσεις Συνολική Αξία
1 54.840 57.144 4.253.556.811 €
2 2.964 2.989 3.035.843.357 €
3 1.084 698 1.709.546.696 €
4 604 487 1.453.100.232 €
5 1.037 806 1.359.348.294 €
6 3.390 3.048 1.185.799.824 €
7 6.827 4.118 1.025.482.871 €
8 1.009 1.352 939.999.264 €
9 1.478 1.539 809.400.317 €
10 3.020 1.399 803.900.429 €
11 0 174 707.710.377 €
12 5.585 3.839 703.368.194 €
13 8.288 5.802 686.865.872 €
14 703 272 616.344.315 €
15 0 168 607.172.162 €
16 17.797 26.088 568.313.536 €
17 2.157 4.334 544.689.113 €
18 1.174 8.953 542.422.927 €
19 479 308 517.820.605 €
20 5.183 5.857 507.590.956 €
21 1.098 821 455.123.587 €
22 9.983 4.593 415.177.200 €
23 383 264 414.513.065 €
24 5.066 3.363 411.811.310 €
25 5.136 4.065 406.213.224 €
26 3.329 2.926 345.673.964 €
27 2.015 2.100 331.113.022 €
28 2.750 1.621 331.033.268 €
29 7.779 8.251 309.193.067 €
30 593 1.126 302.213.584 €
31 2.416 1.673 298.108.649 €
32 10.250 5.206 297.080.725 €
33 1.991 1.575 286.692.203 €
34 48 76 278.283.899 €
35 4.660 4.525 277.743.562 €
36 6.336 4.645 277.312.792 €
37 1.884 3.793 263.440.991 €
38 4.934 5.681 261.901.852 €
39 3.062 2.116 255.357.577 €
40 1.387 2.710 252.197.586 €
41 772 909 247.614.725 €
42 4.361 4.083 242.929.174 €
43 222 132 240.143.007 €
44 3.228 3.615 222.200.289 €
45 2.833 2.915 222.139.703 €
46 12.121 10.074 217.807.016 €
47 462 453 214.122.747 €
48 2.133 3.869 214.056.331 €
49 1.839 1.256 213.574.653 €
50 636 392 205.834.583 €
51 475 357 204.011.797 €
52 3.277 2.312 197.441.265 €
53 416 386 195.942.039 €
54 6.590 8.440 192.099.160 €
55 282 266 190.997.464 €
56 636 420 187.306.992 €
57 758 1.103 180.741.382 €
58 337 285 178.116.322 €
59 1.672 1.332 177.500.474 €
60 3.468 6.250 176.417.221 €
61 2.640 2.606 173.221.478 €
62 11.895 14.589 172.573.689 €
63 2.008 2.628 172.341.677 €
64 668 638 170.805.281 €
65 6.731 8.856 165.061.128 €
66 689 363 164.591.229 €
67 9.917 6.875 162.108.892 €
68 455 431 156.285.215 €
69 4.009 4.717 154.648.961 €
70 1.777 2.652 153.895.993 €
71 576 1.346 151.399.474 €
72 325 266 149.890.406 €
73 3.135 2.633 149.790.913 €
74 896 978 146.162.130 €
75 10.200 683 145.858.081 €
76 1.444 1.464 145.590.580 €
77 1.989 2.494 141.973.971 €
78 10.869 4.880 140.144.103 €
79 2.752 3.203 138.978.666 €
80 1.661 1.568 138.091.381 €
81 8.117 4.677 137.408.437 €
82 3.319 7.715 135.939.777 €
83 2.607 3.722 133.954.319 €
84 835 1.339 133.765.849 €
85 1.394 1.275 133.590.348 €
86 609 505 132.515.402 €
87 4.041 5.836 131.634.063 €
88 1.856 3.190 129.468.455 €
89 1.029 1.035 127.995.199 €
90 1.835 2.138 127.581.045 €
91 1.260 1.237 125.823.517 €
92 1.615 1.462 123.133.861 €
93 1.271 1.479 122.957.036 €
94 2.796 1.875 122.784.734 €
95 2.439 3.989 122.513.582 €
96 2.957 2.608 121.512.468 €
97 1.838 2.061 120.229.971 €
98 25.365 8.866 119.366.314 €
99 1.672 1.771 118.918.328 €
100 1.655 1.734 118.648.348 €

Τα στοιχεία προέρχονται αποκλειστικά από το ΚΗΜΔΗΣ και αφορούν αναθέτουσες αρχές με δημοσιευμένες συμβάσεις/αναθέσεις. Τα ποσά είναι προσεγγιστικά λόγω του τρόπου καταχώρησης. Ενδέχεται να υπάρχουν λανθασμένες καταχωρήσεις από το ΚΗΜΔΗΣ (π.χ. τυπογραφικά ποσών, λάθος ΑΦΜ αναδόχου σε συμβάσεις πολλαπλών μερών).